玉門市應急管理局東鎮(zhèn)消防救援站裝備器材采購項目中標公示
成交結果公告
一、 項目編號:***
二、項目名稱:玉門市應急管理局東鎮(zhèn)消防救援站裝備器材采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:酒泉銘輝商貿有限公司
供應商地址:甘肅省酒泉市玉門市新市區(qū)明珠花園***棟1單元201號
成交金額:¥***元(大寫:人民幣貳佰伍拾肆萬元整)
統(tǒng)一社會信用代碼:91620981MA72C84M40
供應商聯(lián)系人:劉桂萍
供應商聯(lián)系電話:***
四、主要標的信息
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(臺/套) | 投標總價(元) |
1 | 消防全盔(含頭燈) | F1 | *** | *** |
2 | 滅火頭盔 | FTK-Q/AH | 25 | *** |
3 | ***款消防員滅火防護服 | ZFMH-HB I(DRD) | *** | *** |
4 | ***款消防員滅火防護服(戰(zhàn)斗款) | ZFMH-DF A | *** | *** |
5 | 消防手套 | STBS-1 | *** | *** |
6 | 輕薄型滅火手套(比武手 | ***0 | 20 | *** |
7 | 消防安全腰帶 | FZL-YD-A | *** | *** |
8 | 消防員滅火防護靴 | RJX-26B | *** | *** |
9 | 消防員滅火防護靴(冬款) | RJX-26B | *** | ****** |
10 | 正壓式空氣呼吸器 | RHZK***/D | 20 | 1***000 |
*** | 佩戴式防爆照明燈 | FD-BHL616 | 40 | ****** |
*** | 消防員呼救器 | RHJ***0 | *** | ******0 |
*** | 消防員方位燈 | BHL5*** | *** | 6***0 |
14 | 應急逃生自救安全繩 | ZJS8/16-BS | 20 | ****** |
15 | 消防腰斧 | RYF*** | 85 | *** |
16 | 消防員滅火阻燃防護頭套 | RMT-LA | *** | ******0 |
*** | 防靜電內衣 | HB*** | *** | 5***0 |
*** | 消防護目鏡 | HMJ-BS | 25 | ***0 |
*** | 消防員搶險救援頭盔A | ZFQJ-KB-BA | *** | *** |
20 | 消防員搶險救援手套 | ZFQJ-TD-1A | 40 | ***00 |
*** | 護膝、護肘 | HX-BS | 40 | 3***0 |
*** | 消防員搶險救援靴 | RJX-ZID | *** | *** |
*** | 骨傳導通話裝置 | RBA-W | 15 | ******0 |
*** | 手持電臺(防爆) | HP*** | 40 | ***000 |
25 | ***款消防員搶險救援服冬款 | ZFQJ-FD-2A | *** | *** |
26 | 消防全身式安全吊帶(全套組合型) | 全套組合型 | 2 | 2***0 |
*** | 全身安全吊帶(帶胸上) | 帶胸繩 | 5 | ***00 |
*** | 大強度超輕投擲牽引繩 | ***m | 1 | 3*** |
29 | D4 防慌亂下降器 | D4 | 2 | *** |
*** | 高強度超高效滑輪 | 超高效單滑輪 | 1 | 3*** |
*** | 超高效救援用 | 單向大滑輪 | 1 | 7*** |
*** | 橫渡雙滑輪 | 雙滑輪 | 1 | 1***0 |
*** | 調運系統(tǒng)用大雙滑輪 | 大雙滑輪 | 1 | ***00 |
*** | 公用自動鎖 | 公用自動鎖 | 10 | 1***0 |
*** | D型絲扣主鎖(合金) | D型 | 7 | *** |
*** | 延伸支點 | 延伸支點 | 1 | ***0 |
*** | 關節(jié)式繩索保護設備 | 關節(jié)式 | 1 | 3*** |
*** | 團隊器材包 | ***L | 1 | *** |
*** | 100m 靜 力繩***(白色) | ***mm白色 | 1 | 8*** |
40 | 100m 靜力繩***(橙色) | ***mm橙色 | 1 | 8*** |
*** | 100m動力繩***mm | ***mm | 1 | 8*** |
*** | *** 米靜力繩***mm(橙色) | ***mm橙色 | 1 | 2*** |
43 | *** 米動力繩(*** mm) | ***mm | 1 | 2*** |
*** | 動力繩***mm) | ***mm | 1 | 8*** |
*** | ***m動力繩(***mm) | ***mm | 1 | 3*** |
*** | 繩索救援專用頭盔 | 繩索救援專用 | 4 | ***00 |
*** | 繩索救援作業(yè)專用 | 真皮手套 | 4 | 1*** |
*** | 多向帶開門圓 | 多向圓環(huán) | 1 | 1*** |
*** | 兩段K型鎖 | 兩段K型鎖 | 2 | ***0 |
*** | 無柄上升器 | 無柄上升器 | 1 | 3*** |
*** | 抓結***cm | ***cm | 1 | 1***0 |
*** | 機械抓結 | 機械抓結 | 1 | ***0 |
*** | 橢圓形鋼制絲扣 | 橢圓形 | 4 | ***0 |
*** | 繩索救援專用護繩 | 繩索救援專用 | 5 | 5*** |
*** | 成型扁帶 | 成型扁帶 | 4 | *** |
*** | 超輕多功能止墜器 | 超輕多功能型 | 2 | ***00 |
*** | 高強度超高效滑輪 | 雙滑輪 | 1 | *** |
*** | 游走式止墜器 | 游走式 | 1 | 1***0 |
*** | 帶滑輪鎖扣 | 帶滑輪鎖扣 | 1 | ***0 |
*** | 可調節(jié)挽索 | 可調節(jié)型 | 1 | *** |
61 | 手式繩索上 | 手式 | 2 | ***0 |
62 | D型不對稱 | D型 | 2 | 2*** |
*** | ▲ D型鉤 | D型 | 40 | 5***0 |
64 | 止?;? | 止停滑輪 | 1 | 7*** |
*** | 靜力繩 | 靜力繩 | ***0 | ***00 |
*** | 超高效救援用單向止停 | 單向大滑輪 | 2 | 1*** |
*** | 環(huán)形扁帶***cm | ***cm | 10 | 3*** |
*** | 環(huán)形扁帶***cm | ***cm | 10 | 9*** |
*** | 環(huán)形扁帶***cm | ***cm | 2 | 90 |
*** | 環(huán)形扁帶1***cm | 1***cm | 10 | ***0 |
*** | 滑輪鎖扣 | 輪滑鎖扣 | 2 | ***0 |
72 | 小號分力板 | 小號 | 2 | 1***0 |
*** | 中號分力板 | 中號 | 2 | ***0 |
*** | 大號分力板 | 大號 | 2 | ***0 |
*** | 作業(yè)背包 | BARHAR | 4 | 1***0 |
*** | 裝備包 | ***L | 4 | ***0 |
*** | 繩包 | ***L | 4 | 1***0 |
*** | *** 萬向單滑輪 | ***萬向 | 2 | ***00 |
*** | *** 萬向單滑輪 | ***萬向 | 1 | 8*** |
*** | ***萬向雙滑輪 | ***萬向雙滑輪 | 2 | ***00 |
81 | 雙滑輪 | 雙滑輪 | 1 | 7*** |
*** | 手持上升器 | 手持式 | 3 | ***0 |
*** | 錨點短扁帶 | 短扁帶 | 10 | 5***0 |
84 | 小滑輪 | 小滑輪 | 5 | 1***0 |
85 | 大滑輪 | 大滑輪 | 4 | 2*** |
*** | 閉環(huán)式扁帶 | 閉環(huán)式 | 2 | 3***0 |
*** | ***米安全動力挽索 | ***m | 20 | ***00 |
*** | 過繩結大滑輪 | 過繩結大滑輪 | 1 | ***00 |
*** | 消防員避火防護服 | FBH-F/A | 2 | *** |
90 | 化學防護手套 | FHST-BS | 8 | 5*** |
91 | 防高溫手套 | GWST-BS-A | 8 | ***40 |
*** | 電絕緣裝具 | DJF10 | 2 | ***00 |
*** | 消防員降溫背心 | RWB-M | 20 | ***00 |
*** | 強制送風呼吸器 | HAT-QS | 2 | ***00 |
*** | 消防專用救生衣(pfd) | DT-Y*** | 10 | 1***00 |
*** | 消防通用安全繩 | FZL-S-T16-A | 10 | ***00 |
*** | 可燃氣體檢測儀 | GasAlertMicroCip XL | 1 | 3***0 |
98 | 消防用紅外熱像儀 | HRYXJ-XF*** | 1 | 3***00 |
*** | 漏電探測儀 | GJ-TAC-***00 | 1 | ***00 |
100 | 電子酸堿測試儀 | AE6***1 | 2 | 3***0 |
*** | 測溫儀 | AR***2A+ | 2 | ***00 |
*** | 激光測距儀 | SW-***A | 1 | ***00 |
1*** | 軀體固定氣囊 | KALN-QT01 | 1 | 2*** |
*** | 肢體固定氣囊 | KALN-ZT*** | 1 | 2*** |
*** | 支撐保護套具 | 重型 | 1 | ***000 |
*** | 消防過濾式自救呼吸器 | TZL*** | 20 | ****** |
*** | 救援支架 | SJJ-***/*** | 1 | *** |
*** | 救生照明線(100米) | JZ100Z-GS | 2 | ***000 |
*** | 無齒鋸 | K****** | 1 | 2***00 |
***0 | 機動鏈鋸 | K9*** | 1 | ***000 |
***1 | 鋼筋速斷器 | BE-RC-25B | 1 | *** |
***2 | 混凝土液壓破拆工具組 | ***HP組合套裝 | 1 | ***0 |
***3 | 多功能刀具 | PLS-DJ1A | 2 | *** |
***4 | 絕緣剪斷鉗 | KALN-JYJ*** | 2 | ***0 |
***5 | 木制堵漏楔 | FYDY-MX | 1 | ***00 |
***6 | 金屬堵漏套管 | FYDF-TG | 2 | 5***0 |
***7 | 磁壓式堵漏工具 | FYDF-CY | 2 | ***00 |
***8 | 無火花工具 | 銅合金試棒 | 1 | 3*** |
***9 | 移動式排煙機 | yy***/***-15 | 2 | 3***0 |
*** | 水幕水帶(含接口) | 16-***-25 | 5 | ***00 |
***1 | 多功能消防水槍 | QLD***/8III | 8 | ***00 |
***2 | 直流水槍 | QZG***/*** | 8 | 1***0 |
***3 | 中壓分水器 | FIII***/***X3-*** | 2 | ****** |
***4 | 異型接口 | KYK***/*** | 10 | 900 |
***5 | 5G單兵圖像傳輸設備(DV索尼) | HDS1***-I(5G) | 2 | ***0 |
***6 | 消防救援伸縮防汛板 | 伸縮型 | *** | ******0 |
***7 | 手抬機動泵 | JBQ***/*** | 2 | ***000 |
***8 | 中壓水帶(25-***-20)(含接 | 25-***-20 | 100 | ***000 |
***9 | 中壓水帶(25-***-20)(含接 | 25-***-20 | *** | ***000 |
1*** | 6米拉梯 | TEZ6-A | 1 | 1***0 |
***1 | 泡沫鉤管(變徑) | PGG16 | 2 | 4*** |
***2 | 屏風水槍 | QMG*** | 2 | ****** |
***3 | 泡沫輸轉泵 | SZQ-*** | 2 | 15***0 |
***4 | 中倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | QPZ8/*** | 4 | ****** |
***5 | 泡沫兩用移動炮 | PSY10/40WB | 1 | 7*** |
***6 | 遙控消防炮(***L) | PLKDY8/64B-WJA | 1 | 1***0 |
***7 | Mavic3T | Mavic3T | 2 | 8***0 |
***8 | 單反相機機身 | EOS R6 Mark II | 1 | ***900 |
***9 | 中焦鏡頭 | RF***-***mm F*** IS USM 中遠攝變焦鏡頭 | 1 | 15***0 |
*** | 長焦鏡頭 | RF ***-***0mm F4-*** IS USM 超遠攝變焦鏡頭 | 1 | *** |
1*** | 廣角鏡頭 | RF15-***mm F*** L IS USM廣角鏡頭 | 1 | 14***0 |
1*** | 單反話筒微單麥克風攝像機 | VideoMic Rycote | 1 | 8*** |
*** | 手機手持穩(wěn)定器 | Osmo Mobile 6 OM手機云臺穩(wěn)定器 | 1 | 900 |
1*** | 攝影、攝像腳架 | TC7+K5s云臺 | 1 | ***0 |
1*** | 視頻編輯便攜式工作站 | ThinkPad P15v ***(01CD)***英寸 | 1 | ***00 |
1*** | 固態(tài)硬盤 | 1TB 移動固態(tài)硬盤(PSSD)Elements SE新元素 | 2 | *** |
1*** | 對講機 | 全能王 | 6 | 3***0 |
1*** | 充電寶 | ***W充電寶***000毫安時 | 2 | ***0 |
1*** | Type-C擴展塢 | Type-C擴展塢雷電4/3拓展塢蘋果電腦轉換器通用 | 1 | 90 |
1*** | 多功能讀卡器 | USB/Type-C讀卡器***高速 SD/TF多功能合一電腦手機iPad讀卡器 | 4 | ***0 |
1*** | U盤 | ***8GB USB *** Gen 1 U盤 | 10 | ***0 |
1*** | 火場勘驗服 | 全套組合型 | 2 | ******0 |
五、評審專家名單:韓新文、陳新艷、王淑清、董強、郭耀華、閆芙蓉、車宏亮
六、代理服務收費標準及金額:根據(jù)招標代理合同約定招標代理服務費為¥***(大寫:人民幣叁萬捌仟元整)
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
***采購人信息
名 稱:玉門市應急管理局
地 址:玉門市新市區(qū)
聯(lián)系人:******
***采購代理機構信息
名 稱:甘肅韶華招標代理有限公司
地 址:玉門市民中心二樓206
聯(lián)系方式:******
***項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電 話:***
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除