產(chǎn)品描述
注冊信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 編號 | 參數(shù) |
1 | 眼用燒灼止血器 | 52700 | 球針型 |
球直徑: 5.5 mm | |||
全長: 119 mm | |||
2 | 顯微眼用剪 | 54136B | 直形頭 |
刃長: 6.5 mm | |||
全長: 84 mm | |||
3 | 醫(yī)用剪 | 54014 | 彎圓頭 |
全長: 100 mm | |||
4 | 虹膜剪 | 54040 | 雙尖頭 |
全長: 90 mm | |||
5 | 顯微眼用鑷 | 53076 | 直形,帶唇頭齒 |
全長: 100 mm | |||
6 | 角膜剪 | 54109A/B | 彎頭 |
刃長: 14 mm | |||
全長: 120 mm | |||
7 | 眼用顯微持針鉗 | 55152B | 彎頭 |
全長: 110 mm | |||
8 | 斜視鉤 | 52454 | 彎圓頭 |
鉤長:12 mm | |||
全長: 135 mm | |||
9 | 刀片夾持器 | 56202B | 彈簧式 |
全長: 120 mm | |||
10 | 虹膜復(fù)位器 | 52391 | 彎形頭 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長: 130 mm | |||
11 | 晶體線環(huán) | 52492 | 彎形頭 |
頭寬: 5.5 mm, 頭長: 8 mm | |||
全長: 140 mm | |||
12 | 開瞼器 | 51286A | 鋼絲式 |
擴(kuò)張桿長: 14 mm | |||
全長: 50 mm | |||
不銹鋼材料 | |||
13 | 眼科鑷 | 53585A | 直半圓 |
全長: 88 mm | |||
14 | 虹膜鑷 | 53004 | 曲1×2唇頭鉤 |
全長: 70 mm | |||
15 | 注吸沖洗器 | 56191A(含56199 ) | 彎雙管 |
管徑: 0.7 mm | |||
16 | 系結(jié)鑷 | 53322A | 彎形頭 |
平臺長度: 4.0 mm | |||
全長: 105 mm | |||
17 | 系結(jié)鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
18 | 眼科鑷 | 53274 | 彎長方匙 |
匙徑: 1.2×3 mm | |||
全長: 70 mm | |||
19 | 眼科鑷 | 53340 | 直形頭, |
齒距: 0.7 mm | |||
全長: 110 mm |
最新資訊
- 手術(shù)室精益管理標(biāo)桿醫(yī)院學(xué)習(xí)走進(jìn)湘雅三醫(yī)院,深入探尋spd引領(lǐng)之道!
- 術(shù)中低溫發(fā)生率降到0.05%!這家大三甲醫(yī)院如何做到?|手術(shù)室精益管理
- 超聲引導(dǎo)穿刺的智能化:精準(zhǔn)定位,提升手術(shù)安全性
- 激光手術(shù)導(dǎo)航的便攜時代:精準(zhǔn)定位,引領(lǐng)手術(shù)新潮流
- 超聲乳化與切割的智能化:精準(zhǔn)操作,提升手術(shù)質(zhì)量
- 實力見證!深睿醫(yī)療榮登高端醫(yī)療設(shè)備推廣應(yīng)用項目目錄
- 激光測距與定位的精準(zhǔn)應(yīng)用:提升醫(yī)療手術(shù)的精準(zhǔn)度與安全性
- 高頻電刀手術(shù)的便攜時代:精準(zhǔn)切割,加速康復(fù)
- 懷念!腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)先驅(qū)逝世
- 眼科手術(shù)顯微鏡的多功能進(jìn)化:如何提升手術(shù)精準(zhǔn)度與患者安全性?