產(chǎn)品描述
注冊信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 編號 | 參數(shù) |
1 | 眼科鑷 | 53801A | 右式,彎平臺 |
唇頭鉤齒距: 0.25 mm | |||
全長: 105 mm | |||
2 | 眼科鑷 | 53800A | 左式,彎平臺 |
唇頭鉤齒距: 0.25 mm | |||
全長: 105 mm | |||
3 | 眼科鑷 | 53802A | 直形頭 |
唇頭鉤齒距: 0.25 mm | |||
全長: 105 mm | |||
4 | 系結(jié)鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
5 | 眼科鑷 | 53583 | 直形頭 |
唇頭鉤齒距: 0.35 mm | |||
全長: 88 mm | |||
6 | 眼用顯微持針鉗 | 55159T | 彎形頭,帶鎖止鉤 |
全長: 140 mm | |||
7 | 結(jié)膜剪 | 54095A | 彎頭 |
刃長: 17 mm | |||
全長: 115 mm | |||
8 | 小梁剪 | 54108B | 彎尖頭 |
刃長: 12 mm | |||
全長: 120 mm | |||
9 | 開瞼器 | 51280 | 遮睫式 |
擴張桿長: 6 mm | |||
全長: 14 mm | |||
10 | 開瞼器 | 51280A | 遮睫式 |
擴張桿長: 8 mm | |||
全長: 14 mm | |||
11 | 斜視鉤 | 52440 | 彎形頭 |
頭寬:1.6 mm | |||
全長: 129 mm | |||
12 | 斜視鉤 | 52439A | 彎圓頭 |
頭寬:1.8 mm | |||
全長: 130 mm | |||
13 | 斜視鉤 | 52457A | 立體鉤, 橢圓頭 |
頭寬: 0.7 mm | |||
全長: 125 mm | |||
14 | 斜視鉤 | 52452A | 彎圓頭 |
頭寬:1.3 mm | |||
全長: 126 mm | |||
15 | 斜視鉤 | 52451A | 彎圓頭 |
頭寬:1.2 mm | |||
全長: 126 mm | |||
16 | 斜視鉤 | 52459A | F鉤頭 |
頭寬: 1.5 mm | |||
全長: 129 mm | |||
17 | 斜視鉤 | 52456A | 鈍鉤頭 |
頭寬: 2.5 mm | |||
全長: 121 mm | |||
18 | 斜視鉤 | 52455A | 彎圓頭 |
頭寬: 0.6 mm | |||
全長: 121 mm | |||
19 | 斜視鉤 | 52460A | 雙鉤頭 |
頭寬: 0.8 mm | |||
全長: 119 mm | |||
20 | 眼瞼拉鉤 | 51452 | 頭寬: 10 mm |
全長: 121 mm | |||
21 | 斜視圓撓板 | 52462 | 頭寬: 7.3 mm |
全長: 118 mm | |||
22 | 斜視圓撓板 | 52462A | 頭寬: 9.2 mm |
全長: 118 mm | |||
23 | 斜視圓撓板 | 52463 | 頭寬: 6 mm |
全長: 127 mm | |||
24 | 斜視鉤 | 52458A | 帶刻度 |
鉤寬: 1.75 mm | |||
全長: 116mm |
最新資訊
- 手術(shù)室精益管理標桿醫(yī)院學習走進湘雅三醫(yī)院,深入探尋spd引領之道!
- 術(shù)中低溫發(fā)生率降到0.05%!這家大三甲醫(yī)院如何做到?|手術(shù)室精益管理
- 超聲引導穿刺的智能化:精準定位,提升手術(shù)安全性
- 激光手術(shù)導航的便攜時代:精準定位,引領手術(shù)新潮流
- 超聲乳化與切割的智能化:精準操作,提升手術(shù)質(zhì)量
- 實力見證!深睿醫(yī)療榮登高端醫(yī)療設備推廣應用項目目錄
- 激光測距與定位的精準應用:提升醫(yī)療手術(shù)的精準度與安全性
- 高頻電刀手術(shù)的便攜時代:精準切割,加速康復
- 懷念!腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)先驅(qū)逝世
- 眼科手術(shù)顯微鏡的多功能進化:如何提升手術(shù)精準度與患者安全性?