產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 編號(hào) | 參數(shù) |
1 | 沖洗針 | 56146 | 15° 角形頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長(zhǎng): 27 mm | |||
2 | 沖洗針 | 56144 | 直形頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長(zhǎng): 27 mm | |||
3 | 眼科前房角切開(kāi)刀 | 52231A | 直形頭 |
刃長(zhǎng): 2 mm | |||
全長(zhǎng): 117 mm | |||
4 | 虹膜復(fù)位器 | 52415 | 直形 |
頭寬: 1.2 mm | |||
全長(zhǎng): 117 mm | |||
5 | 虹膜復(fù)位器 | 52414 | 直形 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長(zhǎng): 105 mm | |||
6 | 虹膜復(fù)位分離器 | 52404A | 短角形 |
頭長(zhǎng): 11 mm | |||
全長(zhǎng): 120 mm | |||
7 | 眼用燒灼止血器 | 52700 | 球形針 |
球直徑: 5.5 mm | |||
全長(zhǎng): 119 mm | |||
8 | 顯微眼用剪 | 54147B | 彎形頭 |
刃長(zhǎng): 9 mm | |||
全長(zhǎng): 84 mm | |||
9 | 醫(yī)用剪 | 54022 | 彎圓頭 |
全長(zhǎng): 85 mm | |||
10 | 小梁剪 | 54108B | 彎尖頭 |
刃長(zhǎng): 12 mm | |||
全長(zhǎng): 120 mm | |||
11 | 縫線結(jié)扎鑷 | 53325A | 直形頭 |
平臺(tái)長(zhǎng)度: 4.5 mm | |||
唇頭鉤齒距: 0.15 mm | |||
全長(zhǎng): 105 mm | |||
12 | 小梁切開(kāi)器 | 56105A | 鑷式,半圓頭 |
圓直徑: 1 mm | |||
13 | 眼科小梁切開(kāi)刀 | 56092 | 右式 |
頭部直徑: 0.2 mm | |||
全長(zhǎng): 57 mm | |||
14 | 眼科小梁切開(kāi)刀 | 56090 | 左式 |
頭部直徑: 0.2 mm | |||
全長(zhǎng): 57 mm | |||
15 | 眼用規(guī) | 56211A | 可調(diào)式 |
測(cè)量范圍:0~20 mm |
最新資訊
- 手術(shù)室精益管理標(biāo)桿醫(yī)院學(xué)習(xí)走進(jìn)湘雅三醫(yī)院,深入探尋spd引領(lǐng)之道!
- 術(shù)中低溫發(fā)生率降到0.05%!這家大三甲醫(yī)院如何做到?|手術(shù)室精益管理
- 超聲引導(dǎo)穿刺的智能化:精準(zhǔn)定位,提升手術(shù)安全性
- 激光手術(shù)導(dǎo)航的便攜時(shí)代:精準(zhǔn)定位,引領(lǐng)手術(shù)新潮流
- 超聲乳化與切割的智能化:精準(zhǔn)操作,提升手術(shù)質(zhì)量
- 實(shí)力見(jiàn)證!深睿醫(yī)療榮登高端醫(yī)療設(shè)備推廣應(yīng)用項(xiàng)目目錄
- 激光測(cè)距與定位的精準(zhǔn)應(yīng)用:提升醫(yī)療手術(shù)的精準(zhǔn)度與安全性
- 高頻電刀手術(shù)的便攜時(shí)代:精準(zhǔn)切割,加速康復(fù)
- 懷念!腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)先驅(qū)逝世
- 眼科手術(shù)顯微鏡的多功能進(jìn)化:如何提升手術(shù)精準(zhǔn)度與患者安全性?