產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
SQ510C為低床型,滅菌物取放容易,非常適合中小身材人員使用。
特點(diǎn)
◆ 數(shù)碼式操作控制面設(shè)置在蓋子的前側(cè),容易察看,使用方便。
◆ 冷卻風(fēng)扇的標(biāo)準(zhǔn)配備,縮短了 降溫的時(shí)間,提高了工作效率。
◆ 除了各種滅菌程序設(shè)定之外, 也可以任意進(jìn)行工程設(shè)定,反復(fù) 運(yùn)行。
◆ 翻蓋式高性能機(jī)型,***高使用 溫度為135℃,可以作為蛋白改質(zhì) 之用。
◆ 不管是通常的滅菌還是培養(yǎng)基 和液體的滅菌,或者是培養(yǎng)基的溶解都能簡(jiǎn)單設(shè)定,
簡(jiǎn)單操作。
◆ 設(shè)有3重壓力蓋開(kāi)啟保護(hù)鎖,各種安全保護(hù)措施充分。能提供在海外使用的AC100--120
V以及AC200--240V電源規(guī)格的產(chǎn)品。
◆ 市場(chǎng)上超人氣的低床型高壓蒸 汽滅菌器。中小身材的操作人員 也能非常方便的取放滅菌物
和進(jìn)行日常維護(hù)。(可以從提供的主色 中選擇您自己喜愛(ài)的獨(dú)具個(gè)性的 外觀裝飾色)
選 購(gòu) 件 | 商品名稱(chēng) | 型號(hào) | 對(duì)用機(jī)型 | 商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 型號(hào) | 對(duì)應(yīng)機(jī)型 | 商品編碼 | 價(jià)格 |
籃筐 | OSM-60 | SM/SN/SP200 | 241087 | 容器 | OSR-10 | SM/SN/SP200 | 241083 | 請(qǐng)?jiān)儍r(jià) | |
OSM-70 | SM/SN300/500/SP300 | 241088 | OSR-20 | SM/SN/SP300/500 | 241084 | ||||
OSM-80 | SM/SN/SP500 | 241089 | OSR-60 | SQ500 | 241098 | ||||
OSM-90 | SQ500 | 241099 | 不銹鋼桶 | OSN10 | SM/SN/SP200 | 241150 | |||
帶重疊具籃筐 | OSQ-30 | SM/SN/SP200?。矀€(gè)組 | 241093 | OSN12 | SM/SN/SP300/500 | 241151 | |||
OSQ-40 | SM/SN/SP300 2個(gè)組 | 241092 | OSN14 | SQ500 | 241152 | ||||
OSQ-50 | SM/SN/SP500?。硞€(gè)組 | 241091 | 罐內(nèi)溫度測(cè)定傳感器 | OSR-70 | SN/SQ?。詿犭娕肌。掣M | 241153 | |||
OSR-40 | SQ500 | 241090 | 樣品用傳感器 | OSN16 | SN/SQ T熱電偶?。备?/span> | 241154 | |||
帶棚網(wǎng)籃筐 | OSQ-60 | SM/SN/SP200 附帶棚網(wǎng)1枚 | 241096 | 壓力計(jì) | OSN18 | SN/SQ 外側(cè)安裝 | 241155 | ||
OSQ-70 | SM/SN/SP300 附帶棚網(wǎng)1枚 | 241095 | 記錄儀 | RM10C | 6 打點(diǎn)式、溫度和壓力記錄、外置 | 241156 | |||
OSQ-80 | SM/SN/SP500 附帶棚網(wǎng)2枚 | 241094 | 外部警報(bào)輸出端子 | OSN20 | SN/SQ | 241157 | |||
OSR-50 | SQ500 附帶棚網(wǎng)1枚 | 241097 | 溫度輸出端子 | OSN22 | SN/SQ 4-20mA | 241158 | |||
定時(shí)輸出端子 | OSN24 | SN/SQ 繼電器、接點(diǎn)輸出 | 241159 |
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | SQ510C | SQ510WGC(自動(dòng)給排水+干燥功能) | SQ810C(大容量自動(dòng)溢水) | |
滅菌方式 | 自動(dòng)高壓蒸汽滅菌?1 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 45--135℃ 45--80℃(預(yù)熱溫度)/45--60℃(保溫工程)/65--100℃(溶解工程)/105--135℃(滅菌工程) | ||
***高使用壓力 | 0.255MPa | |||
使用環(huán)境溫度 | 5--35℃ | |||
壓力蓋機(jī)構(gòu) | 手動(dòng)上下翻蓋開(kāi)啟式(附有安全鎖定機(jī)構(gòu)) | |||
罐體機(jī)構(gòu) | 加熱器 | 1,000W?。哺?/span> | 3,000W | 4,000W |
排氣閥 | 全開(kāi)放用和慢開(kāi)放用 各1個(gè) | |||
其他配置用接口 | 樣品傳感器用(1/4)、記錄儀用(1/4)、壓力表用(電磁閥配管分支) | |||
冷卻風(fēng)扇 | 軸流風(fēng)扇馬達(dá) | |||
控制器 | 溫度控制/設(shè)定/顯示方式 | 微電腦PID控制/上下鍵數(shù)碼設(shè)定 | ||
定時(shí)/定時(shí)分解能 | 定時(shí):0或者1分--99小時(shí)59分 分解能:1分 | |||
運(yùn)動(dòng)模式 | 器具滅菌模式、液體滅菌模式、滅菌保溫模式、溶解模式、手動(dòng)操作模式 | |||
其他功能 | 鎖定功能、預(yù)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功能、樣品溫度傳感器(選 | |||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、空燒防止(液體膨脹式)、排水箱未設(shè)置警告、 | |||
壓力容器規(guī)格 | 中***壓力容器證明 | |||
規(guī)格 | 外形尺寸?2 | W520*D660*H901mm | W520*D660*H901mm | W520*D660*H1125mm |
罐內(nèi)有效尺寸 | 內(nèi)徑370*H465mm | 內(nèi)徑370*H465mm | 內(nèi)徑370*H744mm | |
罐內(nèi)有效容積 | 50L | 50L | 80L | |
本體重量 | 約95kg | 約120kg | 約130kg | |
電源電壓 | AC100~120V?。ǎ玻埃怠 玻矗担粒?3 AC200 ~240V?。ǎ保埃怠 保玻担粒?3 | |||
附屬品 | 滅菌框 SN210用?。希樱停叮啊。◤剑玻埃担厣睿玻埃矗恚恚矀€(gè)?。樱危常保埃糜谩。希樱停罚啊。◤剑玻叮玻厣睿玻埃矗恚恚矀€(gè) |
★?1、作為醫(yī)療器械使用時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)預(yù)先告知 ?2、不包含外部突出部分 ?3、不含電源插頭 ?。础⑦x擇特別裝飾色時(shí)請(qǐng)事先與營(yíng)業(yè)部門(mén)商談