產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
超聲發(fā)生源與清洗槽為***體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板。清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形。
型號(hào) | 儀器尺寸(mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸(mm) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 時(shí)間可調(diào) |
長×寬×高 | 長×寬×高 | (L) | (KH) | (W) | (W) | (min) | |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 10 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 10 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 10 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 1-20 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 1-20 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 1-20 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 1-20 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 1-20 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 1-20 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 1-20 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 1-20 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 1-20 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 1-20 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 1-20 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
最新資訊
- 光子嫩膚與祛斑的多元化應(yīng)用:科學(xué)美容,煥發(fā)肌膚光彩
- 超聲腦血流成像的智能化:高清成像,守護(hù)腦血管健康
- 光生物調(diào)節(jié)與美容的多元化應(yīng)用:科學(xué)調(diào)節(jié),煥發(fā)肌膚活力與健康
- 超聲心動(dòng)圖診斷的智能化:高清成像,助力心臟疾病診斷
- 光療與皮膚美容的多元化應(yīng)用:科學(xué)治療,煥發(fā)肌膚活力
- 超聲骨密度測量的便攜化:精準(zhǔn)檢測,關(guān)注骨骼健康
- 光動(dòng)力治療與美容的多元化應(yīng)用:高效治療,美麗重生
- 超聲引導(dǎo)穿刺的智能化:精準(zhǔn)定位,提升手術(shù)安全性
- 超聲乳化與切割的智能化:精準(zhǔn)操作,提升手術(shù)質(zhì)量
- 超聲波清洗消毒的智能化:高效清潔,保障醫(yī)療安全