產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
BX53參數(shù) | ||
顯微鏡機(jī)架 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
聚焦 | 垂直移動(dòng)載物臺(tái):載物臺(tái)行程25mm,帶有粗帶調(diào)限位器,粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭矩。 載物臺(tái)安裝位置可變,具有(本信息來自普赫光電)*敏感度的微調(diào)旋鈕(*小調(diào)焦*度:1微米) | |
照明器 | 內(nèi)置透射光科勒照明器,光強(qiáng)預(yù)設(shè)按鈕,光強(qiáng)LED顯示器, 內(nèi)置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和*個(gè)可選空位) 12V?。保埃埃u素?zé)襞荩A(yù)對(duì)中)。 | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 可更換的5孔/5孔編碼/6孔/7孔/7孔編碼物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
觀察筒 | 寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | ·寬視場(chǎng)可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 |
·寬視場(chǎng)可變傾角三目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)三目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)正像三目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)可變傾角雙目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)雙目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)人機(jī)工程學(xué)雙目觀察筒 | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | ·超寬視場(chǎng)三目觀察筒 | |
·超寬視場(chǎng)正像三目觀察筒 | ||
載物臺(tái) | 陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或(本信息來自普赫光電)右手低位驅(qū)動(dòng)裝置;帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭矩調(diào)節(jié)裝置。 可選購橡膠手柄(可以提供無障礙、凹槽、同軸、平板、可旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡( N.A1.1) , 用于4X-10Ox | |
搖擺式消色差聚光鏡( N.A.0.9?。?, 用于1.25X-1OOx?。āu出后:1.25X-4X?。?/span> | ||
消色差、消球差聚光鏡(?。危粒保础。?, 用于1OX-10Ox | ||
相差/暗場(chǎng)聚光鏡(N.A.1.1),相差:用于10X-10Ox,暗場(chǎng):用于10X-?。保埃希ǎ危粒蛇_(dá)O.8O) | ||
**聚光鏡( N,A.0.9 ), 用于1.25X-10Ox 搖出后: 1.25X-4X ,油式頂透鏡: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光鏡(NA.0.75),用于2X-10Ox(干鏡) | ||
超低倍聚光鏡(?。危粒埃保叮?, 用于1.25X-4X | ||
暗場(chǎng)干式聚光鏡(N.A.O.8-0.92),用于10X-1OOx | ||
暗場(chǎng)油式聚光鏡(N.A,1.20-1.40),用于1OX-1OOx | ||
熒光照明器 | 多功能編碼型(F.N.22,8孔濾色鏡轉(zhuǎn)盤,4個(gè)安裝ND濾色鏡的位置) | |
經(jīng)濟(jì)型(F.N.26.5,8孔濾色鏡轉(zhuǎn)盤) | ||
熒光光源 | 1O0瓦復(fù)消色差汞(本信息來自普赫光電)燈燈室和供電器,100瓦普通汞燈燈室和供電器,75瓦氙燈燈室和供電器 | |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | |
周圍溫度:5℃到40℃ (41°F到104°F) | ||
*大相對(duì)濕度∶80%在*度*達(dá)31℃?。ǎ福浮悖疲?,線性下降到7O%在34℃?。ǎ梗场悖疲?,6O%在37℃ (99°F) 到50%相對(duì)濕度在40℃(104°F) | ||
供電電壓波動(dòng):不超過正常電壓的±10% |