產(chǎn)品描述
注冊信息
技 術 規(guī) 格 | 型 號 | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉 | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉 | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素燈照明 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調焦結構 | 粗微動不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調范圍:22mm,微調范圍:1.3mm | |||||||
載物臺 | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
技 術 規(guī) 格 | 型 號 | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉 | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉 | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素燈照明 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調焦結構 | 粗微動不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調范圍:22mm,微調范圍:1.3mm | |||||||
載物臺 | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
最新資訊
- 醫(yī)用血漿速凍機的注意事項
- 醫(yī)用血液生化儀的介紹
- 精準定位,微創(chuàng)治療:新一代微創(chuàng)手術導航系統(tǒng)解析
- 醫(yī)院夸大宣傳惹糾紛,患者手術7年后起訴索賠450萬
- 微創(chuàng)手術的未來:體驗高科技微創(chuàng)手術機器人
- 微循環(huán)顯微儀的作用用途
- 手術室精益管理標桿醫(yī)院學習走進湘雅三醫(yī)院,深入探尋spd引領之道!
- 1月1日起!醫(yī)用耗材價格聯(lián)動,新規(guī)來了!
- 河北省醫(yī)保局:2025年起部分口腔醫(yī)用耗材不另行收費
- 術中低溫發(fā)生率降到0.05%!這家大三甲醫(yī)院如何做到?|手術室精益管理