產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
應(yīng)用范圍:
廣泛用于放射免疫、生物化學(xué)、制藥等行業(yè),特別是血液制品的分離、提純,適用于生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,臨床檢驗(yàn)等。
主要性能:
立式結(jié)構(gòu),冷軋板機(jī)身,運(yùn)行安全平穩(wěn)
微機(jī)控制,觸摸面板,數(shù)字顯示, 參數(shù)可設(shè)并同步顯示
無(wú)刷電機(jī),免維護(hù)
電子門(mén)鎖和超速等保護(hù)功能,確保人機(jī)安全
特殊技術(shù)處理,可在常溫狀態(tài)負(fù)載多種大容量轉(zhuǎn)子
主機(jī)及轉(zhuǎn)子表:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(xg) | 容量(ml) |
AXDD-5 | 立式低速離心機(jī) | 5000 | 4390 | 1000ml |
1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3500 | 12×10ml |
2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3890 | 6×500ml |
3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 4×650ml |
4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3580 | 4×500ml(可配適配器) |
NO.5 | 適配器 | 4000 | 3580 | 4×3×50ml |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×2×100ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×10×15ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×16×15ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×20×10ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×28×5ml | |
6 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×250ml(可配適配器) |
7 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×2×50ml |
適配器 | 4×8×10ml | |||
8 | 水平轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
9 | 管架 | 4000 | 2810 | 8×50ml |
管架 | 4000 | 2810 | 4×50ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 32×10/15ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 16×10/15ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 8×100ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 48/40×5ml | |
10 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3200 | 148×7ml |
11 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3200 | 120×7ml |
12 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2300 | 2×2×96孔 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AXDD-5 |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
相對(duì)離心力 | 4390×g |
容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
定時(shí)范圍 | 0-99min |
電源 | AC?。玻玻埃帧。担埃龋。保担?/span> |
整機(jī)噪聲 | ≤60dB |
外形尺寸 | 490×620×720mm |
重量 | 70kg |
最新資訊
- 冷凍低速離心機(jī)的介紹
- 毛細(xì)血管離心機(jī)的原理
- 冷凍低速離心機(jī)的使用方法
- 臺(tái)式離心機(jī)的原理
- 第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的服務(wù)創(chuàng)新研究
- 七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)指導(dǎo)意見(jiàn)
- 常用腫瘤標(biāo)志物檢驗(yàn)降價(jià)在即 規(guī)范收費(fèi)助推癌癥早診早治
- 微量高速離心機(jī)工作原理
- 微量高速離心機(jī)特點(diǎn)
- 微量高速離心機(jī)類型