產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
型號(hào) | Mini3220 |
樣品臺(tái)規(guī)格 | 32孔×0.2ml |
適用管型 | 適合0.2ml PCR管及8聯(lián)管 |
升降溫技術(shù) | ***新***代半導(dǎo)體技術(shù) |
液晶顯示 | 4.3”TFT彩色觸摸屏 |
通訊接口 | 1個(gè)USB接口 |
風(fēng)道設(shè)計(jì) | 獨(dú)特的前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng)設(shè)計(jì),儀器之間可緊貼擺放,節(jié)約空間 |
溫度功能 | |
樣品臺(tái)溫度范圍 | 0.1℃~99.9℃ |
***大升溫速度 | 5℃/s |
***大降溫速度 | 4℃/s |
樣品臺(tái)溫度均勻性 | ±0.25℃ |
樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性 | ±0.25℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 模擬管和樣品臺(tái) |
變溫速度可調(diào) | 有 |
開蓋方式 | 新***代TOP-OPENTM開合蓋技術(shù) |
軟件功能 | |
程序儲(chǔ)存數(shù) | 大于100個(gè)程序 |
時(shí)間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
自動(dòng)暫停/斷電保護(hù) | 有 |
4℃保溫 | 保溫時(shí)間無(wú)限長(zhǎng) |
程序運(yùn)行報(bào)告 | 有 |
其它性能 | |
電壓范圍/功率 | 160W 交流電壓,適合 85V-265V,50-60Hz |
認(rèn)證 | ISO 9001:2000, CE |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 23.2×18.2×392.5px |
凈重 | 2.9kg |
最新資訊
- 第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的服務(wù)創(chuàng)新研究
- 手術(shù)顯微鏡:微觀世界,精準(zhǔn)手術(shù)的必備神器
- 高頻電刀:精準(zhǔn)切割,外科手術(shù)的新利器
- 七部門聯(lián)合發(fā)布醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)指導(dǎo)意見
- 骨密度檢測(cè)儀:骨質(zhì)疏松的早期預(yù)警,守護(hù)骨骼健康的秘密武器
- 常用腫瘤標(biāo)志物檢驗(yàn)降價(jià)在即 規(guī)范收費(fèi)助推癌癥早診早治
- 智能睡眠監(jiān)測(cè)儀:提升生活質(zhì)量的秘密武器
- 國(guó)家衛(wèi)健委:24省檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)項(xiàng)目超100項(xiàng)
- 國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)的指導(dǎo)意見》
- 如何選擇適合的無(wú)線心電圖監(jiān)測(cè)器